DAFTAR HARGA PULSA 2018 (AGEN KHIECELL)

HAYU BERGABUNG BERSAMA KAMI

Kami memberikan harga yang terbaik untuk agen kami :))



Kode Harga Rincian
Telkomsel 5 5750
Telkomsel 10 10650
Telkomsel 20 20250
Telkomsel 25 25250
Telkomsel 50 49750
Telkomsel 100 97250
TSNGR5 / TSSP5 5850 20 menit telpon + videomax 24jam (masa aktif 1hari)
TSNGR10 / TSSP10 10750 50 menit telpon + videomax 3hari (masa aktif 3hari)
TSNGR20 / TSSP20 20250 50 menit telpon + videomax 7hari (masa aktif 7hari)
TSNGR25 / TSSP25 25250 50 menit telpon + 200sms sesama 7hari (masa aktif 7hari)
TSNGR50 / TSSP50 49250 250 menit telpon 30hari
TSNGR100 / TSSP100 97250 300 menit telpon + 1000sms (masa aktif 30hari)
TG5 / TD5 5850 35 MB All jaringan (7hari)
TG10 / TD10 10750 100 MB All jaringan (7hari)
TG20 / TD20 20250 420 MB All jaringan (7hari)
TG25 / TD25 25250 1.5 GB All Jaringan (30 hari)
TG50 / TD50 49250 1.2 GB All Jaringan | 2 GB 4G | 3 GB Videomax (30hari)
TG100 / TD100 97250 3.5 GB All jaringan | 5 GB 4G | 5 GB Videomax (30hari)
Indosat 5 5900
Indosat 10 10950
Indosat 20 20200
Indosat 25 25250
Indosat 30 30000
Indosat 50 49300
Indosat 100 97400
FC1 52250 TOTAL 12GB (ALL 2GB | 4G 3GB | MALAM 5GB | Steam On: 2GB) 30Hari
FC2 85250 TOTAL 26GB (ALL 4GB | 4G 8GB | MALAM 10GB | Steam On 4GB) 30Hari
FC3 128250 TOTAL 41GB (ALL 8GB | 4G 12GB | MALAM 15GB | Steam On 6GB) 30Hari
FC4 172750 TOTAL 65GB (ALL 12GB | 4G 25GB | MALAM 20GB | Steam On 8GB) 30Hari
I1M / I1G7 6250 1GB 7Hari
I1G1 1250 1GB 1Hari
I1G3 2750 1GB 3Hari
I1G15 10250 1GB 15Hari
I1G 20250 1GB 30Hari (UNLIMITED SOSIAL MEDIA, SPOTIFY & IFLIX)
I2G 35250 2GB 30Hari (UNLIMITED SOSIAL MEDIA, SPOTIFY & IFLIX)
I3G 50250 3GB 30Hari (UNLIMITED SMS KESESAMA, UNLIMITED SOSIAL MEDIA, SPOTIFY & IFLIX)
I7G 65250 7GB 30Hari (Unl. Sms kesesama, Unl. YouTube, Unl Sosmed, Spotify & Iflix)
I10G 95250 10GB 30Hari (Unl. Telpon & SMS kesesama, Unl. YouTube, Unl. Sosmed, Spotify & Iflix)
I15G 115250 15GB 30Hari (Unl. Telpon & SMS Kesesama, Unl. YouTube, Unl. Sosmed, Spotify & Iflix)
I17G 235250 17GB 30Hari (Unl. Telpon & SMS kesesama, Unl. YouTube, Unl. Sosmed, Spotify & Iflix)
XL 5 5950
XL 10 10950
XL 15 15250
XL 25 25050
XL 30 30000
XL 50 49750
XL 100 99250
HTRD50M 6300 50MB 7Hari
HTRD800M 30300 800MB 30Hari
HTRD15 47750 1.5GB 30Hari
HTRD3 57250 3GB 30Hari
HTRD6 95250 6GB 30Hari
HTRD8 123750 8GB 30Hari
HTRD12G 171250 12GB 30Hari
HTRD16G 209250 16GB 30Hari
AXIS 5 5950
AXIS 10 10950
AXIS 15 15250
AXIS 25 25050
AXIS 30 30000
AXIS 50 49750
AXIS 100 99250
AX1G 21250 1GB 60Hari
AX2G 28250 2GB 60Hari
AX3G 37250 3GB 60Hari
AX5G 58250 5GB 60Hari
Smartfren 5 5250
Smartfren 10 10250
Smartfren 20 20150
Smartfren 25 24850
Smartfren 30 30050
Smartfren 50 49550
Smartfren 60 59350
Smartfren 75 74250
Smartfren 100 98450
Three 1 1250
Three 2 2400
Three 5 5550
Three 10 10450
Three 20 19650
Three 25 24625
Three 30 29500
Three 50 49000
Three 100 97750
PM1 20750 1GB All Net | 1GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM2 38150 2GB All Net | 4GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM3 54750 3GB All Net | 6GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM4 64750 4GB All Net | 10GB Kendo | 8GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM5 79150 5GB All Net | 10GB Kendo | 10GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM6 87750 6GB All Net | 20GB Kendo | 12GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM8 118150 8GB All Net | 20GB Kendo | 16GB 4G (Aktif 1 tahun)
PM10 138150 10GB All Net | 20GB Kendo | 20GB 4G (Aktif 1 tahun)
GM2 27200 2GB All Net (60 day) | 2GB (30 day) | 2GB 4G (30 day)
GM3 34800 3GB All Net (60 day) | 4GB (30 day) | 2GB 4G (30 day)
GM5 51300 5GB All Net (60 day) | 15GB (30 day) | 5GB 4G (30 day)
BM1 16300 1.5GB All Net (30 day)
BM3 24300 3GB All Net (30 day)
CINTA6 62750 6GB All Net | 6GB 4G | 18GB Weekend | 20GB Kendo (Aktif 90 hari)
CINTA10 92750 10GB All Net | 10GB 4G | 30GB Weekend | 20GB Kendo (Aktif 90 hari)
PN20 20150 PLN TOKEN 20
PN50 50150 PLN TOKEN 50
PN100 100150 PLN TOKEN 100
PN200 200150 PLN TOKEN 200
PN500 500150 PLN TOKEN 500
MX10 9350 MEGAXUS 10
MX20 18450 MEGAXUS 20
MX50 45750 MEGAXUS 50
MX100 91250 MEGAXUS 100
GS10 9550 GEMSCOOL 10
GS20 18850 GEMSCOOL 20
GS30 28150 GEMSCOOL 30
GS50 46750 GEMSCOOL 50
GS100 93250 GEMSCOOL 100
GS200 186250 GEMSCOOL 200
GS300 279250 GEMSCOOL 300
WG10 9350 WAVEGAME 10
WG20 18450 WAVEGAME 20
WG50 45750 WAVEGAME 50
WG100 91250 WAVEGAME 100
OR10 9150 ORANGE GAME 10
OR30 26950 ORANGE GAME 30
OR50 44750 ORANGE GAME 50
OR100 89250 ORANGE GAME 100
MP20 20100 MOL 20
MP50 49850 MOL 50
MP100 99350 MOL 100
MP200 198350 MOL 300
MP500 495750 MOL 500
NM10 9350 NETMARBLES 10
NM20 18450 NETMARBLES 20
NM50 45750 NETMARBLES 50
NM100 91250 NETMARBLES 100
DC10 9450 DIGICASH 10
DC20 18650 DIGICASH 20
DC50 46250 DIGICASH 50
DC100 92250 DIGICASH 100
UN10 10000 UNIPIN 10
UN20 19650 UNIPIN 20
UN50 48750 UNIPIN 50
UN100 97150 UNIPIN 100
LT10 9950 LYTO 10
LT20 19750 LYTO 20
LT35 33750 LYTO 35
LT65 63250 LYTO 65
LT175 166750 LYTO 175
LT500 475250 LYTO 500
Q10 9350 QEON 10
Q30 27550 QEON 30
Q50 45750 QEON 50
Q100 91250 QEON 100
FB30 29700 FACEBOOK GAME CARD 30
FB50 48600 FACEBOOK GAME CARD 50
FB100 96750 FACEBOOK GAME CARD 100
ZY20 21450 ZYNGA 20
ZY50 63250 ZYNGA 50
ZY100 124250 ZYNGA 100
GN10 9850 GARENA 10
GN20 19450 GARENA 20
GN50 44750 GARENA 50
GN100 97850 GARENA 100
GN150 144250 GARENA 150
GN300 288250 GARENA 300
OL10 9550 ONELIFE 10
OL25 23500 ONELIFE 25
OL50 46750 ONELIFE 50
OL100 93250 ONELIFE 100
VTC10 9250 VTC ONLINE 10
VTC20 18250 VTC ONLINE 20
VTC30 27250 VTC ONLINE 30
VTC50 45250 VTC ONLINE 50
VTC100 90250 VTC ONLINE 100
BAYAR TELKOM - VIA APLIKASI
BAYAR PLN - VIA APLIKASI
CEK MUTASI - VIA APLIKASI